Unsere Kunden
Seit einigen Jahren führen wir sehr erfolgreich Veranstaltungen durch. Unter anderem mit vielen namhaften Unternehmen. Folgend haben wir einige unserer Kunden aufgelistet:
Actebis Peacock GmbH | Rahmenprogramm zum Seminar | 10 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH | Teamentwicklung | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Athmer oHG | Betriebsausflug | 20 Personen | Sundern-Sorpesee
Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG | Incentive mit Teambuilding | 15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Bauking HBZ GmbH & Co.KG | Event zur Kundenbindung | 40 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Berlitz Sundern-Sorpesee | Begleitung Sprachcamp | 90 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG | Teambildung Auszubildende | 55 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Berufskolleg des Märkischen Kreises | Sozialkompetenzschulung |50 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
BJB GmbH & Co. KG | Event | 14 Teilnehmer| Sundern-Sorpesee
Blomus GmbH | Kundenbindungsevent | 16 Personen | Sundern-Sorpesee
Bonn International School | Betriebsausflug | 35 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Breer Gebäudedienste GmbH | Event zur Mitarbeiterbelohnung | 18 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
BV Borussia 09 e.V. Dortmund | Teamentwicklung Handball-Damen | 16 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
C+C Schaper GmbH | Teambuilding | 12 Teilnehmer | Husum, Saarlouis, Göttingen, Berlin
Commerzbank AG (Lüdenscheid) | Offside-Meeting mit Teambuilding | 8 Teilnehmer | Balve-Eisborn
CV Autoteile GmbH | Mitarbeiterincentive | 13 Teilnehmer | Sundern
Daimler AG (Dortmund) | Training für Auszubildende | 26 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Daimler AG (Rhein-Ruhr) | Azubi-Outdoor-Training | 48 Teilnehmer | Sundern-Hachen
Deimel & Stehling GmbH | Event | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Deutsche Angestellten Akademie (Kassel) | Sozialkompetenzentwicklung | 25 Teilnehmer | Sundern
Deutsche Lufthansa AG (CITP) | Teamentwicklung für Projektteam | 40 Teilnehmer | Frankfurt-Seeheim
Deutsche Post AG (SSC Accounting/Dortmund) | Azubiteamtraining | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Diakonie Westfalen | Fortbildung Erlebnispädagogik | 20 Teilnehmer | Sundern-Hachen
DLRG (Oelde) | Kommunikationstraining | 20 Teilnehmer | Schmallenberg
Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH | Incentive | 30 Teilnehmer | Balve-Eisborn
Duropal | Teambuilding für Führungskräfte | 16 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Ebay International AG | Kundenevent | 16 Teilnehmer | Berlin
effectum GmbH | Outdoor-Teamtraining | 14 Personen | Kiel
Eon – Ruhrgas AG Essen | Teamentwicklung Projektteam | 23 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
ERCO GmbH | Training für Auszubildende | 27 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Fischer & Kaufmann GmbH & Co. KG | Teamentwicklung mit Follow up | 16 Teilnehmer | Finnentrop
Gebrüder Schulte GmbH + Co. KG | Incentive, Rahmen einer Kundenschulung | 50 Teilnehmer | Sundern
GFOS Technologieberatung GmbH Essen | Teamevent | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
GS Wärmesysteme GmbH | Incentive | 35 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Gustav Alberts GmbH & Co. KG | Outdoor-Teamtraining | 30 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Heinrich Eibach GmbH | Mitarbeiterincentive | 100 Teilnehmer | Finnentrop
Hexion Specialty Chemicals GmbH | Personalentwicklung | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Immergrün Garten- und Landschaftsbau | Betriebsausflug | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Universitätskrankenhaus Essen | Betriebsausflug | 22 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
INTERPRINT GmbH | Kundenbindungsevent | 10 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Keuco GmbH & Co. KG | Offsite-Meeting bit Teamentwicklung | 8 Teilnehmer| Sundern-Sorpesee
Koch GmbH Kreuztal | Weihnachtfeier als Teamevent| 18 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
LVR Berufskolleg Düsseldorf | Erlebnispädagogische Ausbildung | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
D2 Vodafone | Workshop mit Outdoortraining | 22 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
METRO AG | Führungskräftetraining | 52 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
METRO Cash & Carry Deutschland GmbH | Outdoor-Teamentwicklung | 26 Teilnehmer | Ratingen
MGI Metro Group Information Technologie GmbH | Teambuilding | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Missal Objekt Licht GmbH & Co. KG | Event | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Nycomed Deutschland GmbH | Teamentwicklung | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
OKTALITE Lichttechnik | Event |15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Open Grid Europe GmbH | Tagung mit Teambuilding | 43 Teilnehmer | Arnsberg-Neheim
RWE Power AG | Azubitraining | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SKS GmbH | Kundenbindung | 17 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Severin Elektrogeräte GmbH | Event | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SIGNAL IDUNA (Dortmund) | Event | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Sinnleffers GmbH Hagen | Rahmenprogramm zur Tagung | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SKS GmbH (Mountainbike-Team) | Teambuilding | 12 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Stadtwerke München | Teambuilding-Workshop im Changeprozess | 22 Teilnehmer | München
Thyssen Krupp VDM GmbH | Training | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
T-mobile Deutschland GmbH | Team-Event 10 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
TRILUX GmbH & Co. KG | Betriebsausflug | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Tumi Luggage Inc. | Incentive | 25 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
UMAREX GmbH & Co. KG | Betriebsausflug | 15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Vaillant GmbH | Teamentwicklung für Auszubildene | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Vanderlande Industries Logistics Software GmbH | Training | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Volksbanken Arnsberg-Sundern | Mitarbeiter-Event | 120 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Westfalenhallen Dortmund GmbH | Teambuilding | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
und viele mehr...
Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH | Teamentwicklung | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Athmer oHG | Betriebsausflug | 20 Personen | Sundern-Sorpesee
Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG | Incentive mit Teambuilding | 15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Bauking HBZ GmbH & Co.KG | Event zur Kundenbindung | 40 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Berlitz Sundern-Sorpesee | Begleitung Sprachcamp | 90 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG | Teambildung Auszubildende | 55 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Berufskolleg des Märkischen Kreises | Sozialkompetenzschulung |50 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
BJB GmbH & Co. KG | Event | 14 Teilnehmer| Sundern-Sorpesee
Blomus GmbH | Kundenbindungsevent | 16 Personen | Sundern-Sorpesee
Bonn International School | Betriebsausflug | 35 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Breer Gebäudedienste GmbH | Event zur Mitarbeiterbelohnung | 18 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
BV Borussia 09 e.V. Dortmund | Teamentwicklung Handball-Damen | 16 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
C+C Schaper GmbH | Teambuilding | 12 Teilnehmer | Husum, Saarlouis, Göttingen, Berlin
Commerzbank AG (Lüdenscheid) | Offside-Meeting mit Teambuilding | 8 Teilnehmer | Balve-Eisborn
CV Autoteile GmbH | Mitarbeiterincentive | 13 Teilnehmer | Sundern
Daimler AG (Dortmund) | Training für Auszubildende | 26 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Daimler AG (Rhein-Ruhr) | Azubi-Outdoor-Training | 48 Teilnehmer | Sundern-Hachen
Deimel & Stehling GmbH | Event | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Deutsche Angestellten Akademie (Kassel) | Sozialkompetenzentwicklung | 25 Teilnehmer | Sundern
Deutsche Lufthansa AG (CITP) | Teamentwicklung für Projektteam | 40 Teilnehmer | Frankfurt-Seeheim
Deutsche Post AG (SSC Accounting/Dortmund) | Azubiteamtraining | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Diakonie Westfalen | Fortbildung Erlebnispädagogik | 20 Teilnehmer | Sundern-Hachen
DLRG (Oelde) | Kommunikationstraining | 20 Teilnehmer | Schmallenberg
Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH | Incentive | 30 Teilnehmer | Balve-Eisborn
Duropal | Teambuilding für Führungskräfte | 16 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Ebay International AG | Kundenevent | 16 Teilnehmer | Berlin
effectum GmbH | Outdoor-Teamtraining | 14 Personen | Kiel
Eon – Ruhrgas AG Essen | Teamentwicklung Projektteam | 23 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
ERCO GmbH | Training für Auszubildende | 27 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Fischer & Kaufmann GmbH & Co. KG | Teamentwicklung mit Follow up | 16 Teilnehmer | Finnentrop
Gebrüder Schulte GmbH + Co. KG | Incentive, Rahmen einer Kundenschulung | 50 Teilnehmer | Sundern
GFOS Technologieberatung GmbH Essen | Teamevent | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
GS Wärmesysteme GmbH | Incentive | 35 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Gustav Alberts GmbH & Co. KG | Outdoor-Teamtraining | 30 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Heinrich Eibach GmbH | Mitarbeiterincentive | 100 Teilnehmer | Finnentrop
Hexion Specialty Chemicals GmbH | Personalentwicklung | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Immergrün Garten- und Landschaftsbau | Betriebsausflug | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Universitätskrankenhaus Essen | Betriebsausflug | 22 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
INTERPRINT GmbH | Kundenbindungsevent | 10 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Keuco GmbH & Co. KG | Offsite-Meeting bit Teamentwicklung | 8 Teilnehmer| Sundern-Sorpesee
Koch GmbH Kreuztal | Weihnachtfeier als Teamevent| 18 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
LVR Berufskolleg Düsseldorf | Erlebnispädagogische Ausbildung | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
D2 Vodafone | Workshop mit Outdoortraining | 22 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
METRO AG | Führungskräftetraining | 52 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
METRO Cash & Carry Deutschland GmbH | Outdoor-Teamentwicklung | 26 Teilnehmer | Ratingen
MGI Metro Group Information Technologie GmbH | Teambuilding | 11 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Missal Objekt Licht GmbH & Co. KG | Event | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Nycomed Deutschland GmbH | Teamentwicklung | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
OKTALITE Lichttechnik | Event |15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Open Grid Europe GmbH | Tagung mit Teambuilding | 43 Teilnehmer | Arnsberg-Neheim
RWE Power AG | Azubitraining | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SKS GmbH | Kundenbindung | 17 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Severin Elektrogeräte GmbH | Event | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SIGNAL IDUNA (Dortmund) | Event | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Sinnleffers GmbH Hagen | Rahmenprogramm zur Tagung | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
SKS GmbH (Mountainbike-Team) | Teambuilding | 12 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Stadtwerke München | Teambuilding-Workshop im Changeprozess | 22 Teilnehmer | München
Thyssen Krupp VDM GmbH | Training | 9 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
T-mobile Deutschland GmbH | Team-Event 10 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
TRILUX GmbH & Co. KG | Betriebsausflug | 20 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Tumi Luggage Inc. | Incentive | 25 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
UMAREX GmbH & Co. KG | Betriebsausflug | 15 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Vaillant GmbH | Teamentwicklung für Auszubildene | 31 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Vanderlande Industries Logistics Software GmbH | Training | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Volksbanken Arnsberg-Sundern | Mitarbeiter-Event | 120 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
Westfalenhallen Dortmund GmbH | Teambuilding | 8 Teilnehmer | Sundern-Sorpesee
und viele mehr...


